Jovikart Cup 2026
« Vivez l’adrénaline de la course et la pression des départs ! »
La Jovikart Cup est le championnat annuel organisé par Jovikart. Tous les 4ème dimanche de chaque mois, une course est organisée avec un budget maitrisé. Votre position vous fait gagner des points et un classement est réalisé après chaque course.
| Position | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 🏆 | 🏆 MARECHAL Gems | 253 |
| 🥈 | 🥈 POUILLOUX Jérémy | 241 |
| 🥉 | 🥉 COULY Adonis | 239 |
| 4 | VELLA Anthony | 231 |
| 5 | NAQUIN Elouan | 229 |
| 6 | DARRIEUX Fred | 204 |
| 7 | HUTEAU Pascal | 200 |
| 8 | HUBERT Guillaume | 200 |
| 9 | GUERIN Arthur | 192 |
| 10 | CHAUVET Ayrton | 185 |
| 11 | CONNAN Teddy | 178 |
| 12 | CHARRIER Loen | 169 |
| 13 | BATARD Kévin | 165 |
| 14 | AKOUE Baptiste | 159 |
| 15 | PRODHOMME Valentin | 155 |
| 16 | ANSSENS Ambroise | 133 |
| 17 | GRANGE-GULMINOT Abel | 130 |
| 18 | JAMET Valentin | 95 |
| 19 | GUET Clément | 91 |
| 20 | RONDEAU Soane | 88 |
| 21 | FADET Karla | 87 |
| 22 | TIBERGHIEN Milan | 85 |
| 23 | LAPLAUD Matthieu | 84 |
| 24 | RABILLARD Mathis | 84 |
| 25 | MOAL Florian | 83 |
| 26 | RANDRIA Andry | 82 |
| 27 | MIGLIERINA Rudy | 79 |
| 28 | MOREAU Yanis | 78 |
| 29 | CHAMPAIN Freddy | 78 |
| 30 | GUET Sebastien | 77 |
| 31 | MUNGUIA Vincent | 76 |
| 32 | LE GARFF Maxens | 74 |
| 33 | LEHAIS Damien | 74 |
| 34 | PRIOUR Battist | 73 |
| 35 | GUILBAUD Adrien | 72 |
| 36 | MARTIN Nicolas | 71 |
| 37 | DONNART Florian | 70 |
| 38 | RONDEAU Louenn | 70 |
| 39 | COUDRIAU Fabio | 69 |
| 40 | LEVESQUE Kevin | 68 |
| 41 | BRUNEAU Léo | 67 |
| 42 | BORGHESI Enzo | 66 |
| 43 | POIRIER Léo | 64 |
| 44 | MAGNEN Diego | 63 |
| 45 | CAZIN William | 62 |
| 46 | BROUARD Matthieu | 62 |
| 47 | BLON Adam | 61 |
| 48 | JAMET Matthieu | 59 |
| 49 | ROCHER Tristan | 59 |
| 50 | TRILLOT Michel | 58 |
| 51 | BLED Hugo | 57 |
| 52 | BLIN Hugo | 56 |
| 53 | POISSON Eliott | 56 |
| 54 | GAUCI Adrien | 55 |
| 55 | BRECHET Nicolas | 54 |
| 56 | STIPA Théo | 52 |
| 57 | GOUBELLE Alexandre | 52 |
| 58 | TROGER Vincent | 51 |

